สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1408-101
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
น้ําหนักสูงสุด (กระบะกระบะเดียว) | 300 กรัม |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | x (0.5) |
วัสดุบรรจุ | ฟิล์มประกอบแบบมาตรฐานที่ปิดได้ด้วยความร้อน |
ความเร็วในการบรรจุ | 80-100 bpm (ถุงว่าง) |
ขนาดความกว้างของฟิล์ม | 420 มม. |
ประเภทเข็มขัดดึง | การดึงหนังเข็มขัดแบบร่วมกัน |
รุ่น | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
น้ําหนักสูงสุด (กระบะกระบะเดียว) | 300 กรัม | 300 กรัม |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | x (0.5) | x (0.5) |
ขั้นต่ํา ระยะระยะ | 0.1 กรัม | 0.1 กรัม |
จํานวนกระดาน | 10 | 14 |
ปริมาตรของฮอปเปอร์ | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
สูงสุด ความเร็วในการชั่ง | 60 บาทต่อนาที | 80 bpm |
ขนาดความกว้างของฟิล์ม | 420 มม. | 420 มม. |
วัสดุบรรจุ | ฟิล์มประกอบแบบมาตรฐานที่ปิดได้ด้วยความร้อน | ฟิล์มประกอบแบบมาตรฐานที่ปิดได้ด้วยความร้อน |
ความเร็วในการบรรจุ | 80 bpm (ถุงว่าง) | 100 บาทต่อนาที (ถุงว่าง) |
พลังงาน | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ, 3KW |
ขนาดเครื่อง | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) mm (0.8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,415 ((H) มิลลิเมตร (1.6L) |
1,457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) mm (0.8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,515 ((H) มิลลิเมตร (1.6L) |
ขนาดของบรรจุ | 1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,300 ((H) mm (0.8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,440 ((H) มิลลิเมตร (1.6L) |
1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,400 ((H) mm ((0.8L) 1,750 ((L) *1,330 ((W) *2,540 ((H) มิลลิเมตร (1.6L) |
น้ําหนักของเครื่อง | 635 กิโลกรัม (0.8 ลิตร); 685 กิโลกรัม (1.6 ลิตร) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
น้ําหนักบรรจุ | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา