สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
หมายเลขรุ่น:
TYA-CW300 / CW400 / CW500
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ระยะการชั่ง | 10 กก. |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 2 กรัม |
การพิจารณาความละเอียด | 0.1 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 65 WPM |
ความกว้างของเข็มขัด | 300 มม. |
ความยาวของเข็มขัดชั่ง | 450 มม. |
ความยาวของเข็มขัดอาหาร/อาหารออก | 450 มิลลิเมตร/800 มิลลิเมตร |
เครื่องชั่งเช็คบล็อคคอนเวียร์เบิร์ทนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขาอุตสาหกรรมรวมถึง อิเล็กทรอนิกส์ ยา อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพ เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์การเกษตรมันตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชิ้นตรงกับเป้าหมายน้ําหนักที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ และตรวจพบองค์ประกอบที่หายไปในกล่องบรรจุ (เช่นขวด, กล่อง, ชิ้น, ถุง, หรือกระป๋อง)
รุ่น | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
ระยะการชั่ง | 10 กก. | 20 กิโลกรัม | 30 กิโลกรัม |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 2 กรัม | ± 5 กรัม | ± 10 กรัม |
การพิจารณาความละเอียด | 0.1 กรัม | 0.1 กรัม | 0.1 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
ความกว้างของเข็มขัด | 300 มม. | 400 มม. | 500 มม. |
ความยาวของเข็มขัดชั่ง | 450 มม. | 570 มม. | 1050 มม. |
ความยาวของเข็มขัดอาหาร/อาหารออก | 450 มิลลิเมตร/800 มิลลิเมตร | 570 มิลลิเมตร/ม้วน 930 มิลลิเมตร | รอลเลอร์การปฏิเสธ 800mm |
พลังงาน | AC220V ± 10%/1P/0.5KW | AC220V ± 10%/1P/0.5KW | AC220V ± 10%/1P/0.5KW |
ระบบควบคุม | เครื่องควบคุมการเก็บตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | เครื่องควบคุมการเก็บตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | เครื่องควบคุมการเก็บตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง |
โปรดตั้งก่อน ไม่ | 99 | 99 | 99 |
ความสูงของเข็มขัด | 750±50 มม | 750±50 มม | 750±50 มม |
เครื่องดัดไฟ | เครื่องเป่าอากาศ/แขนสวิง/เครื่องผลัก | เครื่องผลัก | เครื่องผลัก |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา