สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
หมายเลขรุ่น:
TYA-MD3011
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความกว้างในการตรวจจับ | 240 มม. |
ความสูงในการตรวจจับ | 170 มม. |
ความเร็วในการถ่ายโอน | 10-70 ม./นาที |
HMI | หน้าจอสัมผัส 17 นิ้วจากเยอรมนี |
ระบบตรวจสอบ X-Ray อาหารได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัสดุและข้อบกพร่องที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะในอุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ และเภสัชกรรม สามารถระบุสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้แก่ แก้ว เซรามิก หิน กระดูก ยางแข็ง และพลาสติก
รุ่น | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง X-ray | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
ความกว้างในการตรวจจับ | 240 มม. | 400 มม. | 500 มม. | 600 มม. |
ความสูงในการตรวจจับ | 170 มม. | 170 มม. | 260 มม. | 350 มม. |
ความแม่นยำ | ลูก SUS Φ0.3 มม., ลวด SUS Φ0.2*2 มม. | |||
ความเร็วในการถ่ายโอน | 10-70 ม./นาที | |||
HMI | หน้าจอสัมผัส 17 นิ้วจากเยอรมนี | |||
การเชื่อมต่อ | พอร์ต LAN, พอร์ต USB | |||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน: -10℃~40℃ (วิธีการระบายความร้อน: การระบายความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ) ความชื้นในการทำงาน: 30%~90%, ไม่มีน้ำค้าง (การควบคุมความชื้น: อุปกรณ์ป้องกันความชื้น) |
|||
การรั่วไหลของรังสีเอกซ์ | 1 มิลลิซีเวิร์ต/ชั่วโมง | |||
วิธีการป้องกัน | ม่านป้องกันปราศจากสารตะกั่ว (ถอดประกอบง่าย) | |||
วิธีการเตือน | การเตือนด้วยเสียงและแสง | |||
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max | |||
วัสดุตัวเครื่อง | SUS304 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา