สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TTX-2417K100
แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ | 150W/100KV |
---|---|
ความกว้างในการตรวจจับ | 240 มม. |
ความสูงในการตรวจจับ | 170 มม. |
ความแม่นยำ | ลูก SUS Φ0.3 มม., ลวด SUS Φ0.2*2 มม. |
ความเร็วในการถ่ายโอน | 10-70 ม./นาที |
HMI | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 17 นิ้ว |
การเชื่อมต่อ | พอร์ต LAN, พอร์ต USB |
การรั่วไหลของรังสีเอกซ์ | 1 มิลลิซีเวิร์ต/ชั่วโมง |
ระบบ | Windows 7 |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA สูงสุด |
ระบบตรวจสอบเครื่องตรวจจับสิ่งแปลกปลอมด้วยรังสีเอกซ์ดิจิทัล ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อตรวจจับสิ่งปนเปื้อนที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ รวมถึงแก้ว เซรามิก หิน กระดูก ยางแข็ง และพลาสติกแข็งในผลิตภัณฑ์จำนวนมาก/หลวม
รุ่น | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
ความกว้างในการตรวจจับ | 240 มม. | 400 มม. | 500 มม. | 600 มม. |
ความสูงในการตรวจจับ | 170 มม. | 170 มม. | 260 มม. | 350 มม. |
ความแม่นยำ | ลูก SUS Φ0.3 มม., ลวด SUS Φ0.2*2 มม. | |||
ความเร็วในการถ่ายโอน | 10-70 ม./นาที | |||
HMI | หน้าจอสัมผัสขนาด 17 นิ้วของเยอรมนี | |||
การเชื่อมต่อ | พอร์ต LAN, พอร์ต USB | |||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: -10℃~40℃ (ระบายความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ) ความชื้น: 30%~90% (อุปกรณ์ป้องกันความชื้น) |
|||
การรั่วไหลของรังสีเอกซ์ | 1 มิลลิซีเวิร์ต/ชั่วโมง | |||
วิธีการป้องกัน | ม่านป้องกันปราศจากสารตะกั่ว (ถอดประกอบง่าย) | |||
วิธีการเตือน | การเตือนด้วยเสียงและแสง | |||
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA สูงสุด | |||
วัสดุตัวเครื่อง | SUS304 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา