ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001
วัสดุบรรจุ | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE เป็นต้น |
ประเภทการปิด | กระเป๋าหมอนหรือกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า |
ประเภทบรรจุ | กระเป๋า, ฟิล์ม, โฟลย, กระเป๋า |
จุดขายสําคัญ | ความแม่นยําสูง |
ความสามารถในการผลิต | 20ถุง/นาที, 25ถุง/นาที, 15ถุง/นาที, 50ถุง/นาที |
อัตโนมัติระดับ | อัตโนมัติ |
50-2000 กรัม 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม กระป๋องกระป๋องครึ่งอัตโนมัติ นม Chili กาแฟ เครื่องบรรจุอาหารเป็นผง ที่ออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์เป็นผงในอุตสาหกรรมอาหาร, การแพทย์, เคมีหรือพลาสติก
วัสดุของร่างกาย | SUS304 |
ประเภทขนส่ง | ใบสกรู |
พลังงาน | หน่วยการควบคุมความเร็ว |
การบริโภคพลังงาน | 0.61KW / 0.81KW / 1.56KW / 2.26KW / 3.06KW / 4.06KW |
ปริมาณ Silo | 100L / 200L |
ความเร็วในการส่ง | 2m3/h 3m3/h 5m3/h 7m3/h 8m3/h 12m3/h |
มุมขนส่ง | มาตรฐาน: 45 ° หรือตามความต้องการ (จาก 30 ° ~ 60 °) |
กว้างของท่อขนส่ง (mm) | Φ102, Φ114, Φ141, Φ159, Φ168, Φ219 |
ความสูงในการขนส่ง (มม.) | มาตรฐาน: 1,850 มิลลิเมตรหรือตามความต้องการ (จาก 1,000 ถึง 5,000 มิลลิเมตร) |
ขนาดเครื่อง ((มม) | ผลิตตามความต้องการ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา