สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
หมายเลขรุ่น:
TYA-CW120
ช่วงการชั่งน้ำหนัก: | 200 กรัม |
---|---|
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก: | ±0.2 กรัม |
ความละเอียดในการชั่งน้ำหนัก: | 0.1 กรัม |
ความเร็วสูงสุด: | 150 ชิ้นต่อนาที |
ความกว้างของสายพาน: | 120 มม. |
ความยาวสายพานป้อนเข้า/ออก: | 200 มม. / 380 มม. |
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติความแม่นยำสูงพร้อมตัวปฏิเสธ
ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตรงตามเป้าหมายน้ำหนักที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและปฏิเสธรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ
รุ่น | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 200 กรัม | 200 กรัม | 1000 กรัม |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.05g~±0.15g | ±0.2 กรัม | ±0.5 กรัม |
ความละเอียดในการชั่งน้ำหนัก | 0.02 กรัม | 0.1 กรัม | 0.1 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 200 ชิ้นต่อนาที | 150 ชิ้นต่อนาที | 120 ชิ้นต่อนาที |
ความกว้างของสายพาน | 95 มม. | 120 มม. | 220 มม. |
ความยาวสายพานชั่งน้ำหนัก | 200 มม. | 200 มม. | 400 มม. |
ความยาวสายพานป้อนเข้า/ออก | 300 มม. | 200 มม. / 380 มม. | 400 มม. / 380 มม. |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
ระบบควบคุม | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 99 | 99 | 99 |
ความสูงของสายพาน | 800±50 มม. | 750±50 มม. | 750±50 มม. |
ตัวปฏิเสธเสริม | เครื่องเป่าลม | เครื่องเป่าลม | เครื่องเป่าลม / แขนแกว่ง / ตัวดัน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา