สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
หมายเลขรุ่น:
ระบบ -VFFS-620
ความเร็วในการบรรจุ | 10-50 bpm |
ขนาดถุง | 20-400(L)*100-300(W) มม. |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู, ถุงสูญญากาศ |
ความกว้างของฟิล์ม | 140-620 มม. |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. |
ชนิดสายพานดึง | การดึงฟิล์มด้วยสายพานเซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส |
รุ่น | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
ขนาดถุง | 50-350(L)*50-250(W) มม. | 20-400(L)*100-300(W) มม. | 20-450(L)*140-350(W) มม. |
ความกว้างของฟิล์ม | 120-520 มม. | 620 มม. | 720 มม. |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. | 0.04-0.09 มม. | 0.06-0.12 มม. |
ชนิดสายพานดึง | การดึงฟิล์มด้วยสายพานแบบซิงโครนัส | การดึงฟิล์มด้วยสายพานเซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส | การดึงฟิล์มด้วยสายพานเซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW/4.2KW | 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | 220V 50/60HZ, 4.5KW |
ขนาดเครื่อง | 1,560×1,160×1,530 มม. | 1,250×1,600×1,700 มม. | 1,360×1,630×1,900 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 480 กก. | 800 กก. | 900 กก. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา